Hotărârea Consiliului de administrație al Colegiului Național „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte nr. 29/08.09.2020 privind aplicarea scenariului GALBEN (HIBRID) de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, începând cu 14 septembrie 2020, având în vedere situația epidemiologică și particularitățile locale, de infrastructură și resurse umane a fost aprobată de C.J.S.U. Dâmboviţa nr. 24/10.09.2020.
Activitățile educative se vor desfășura după cum urmează:
Nr. crt. | Clasa / Grupa | Schimbul | Durata orei | Modul de participare:
zilnică / parțială prin rotație / online |
1. | V A | I | 45 minute | parțială prin rotație |
2. | V B | I | 45 minute | parțială prin rotație |
3. | VI A | I | 45 minute | parțială prin rotație |
4. | VII A | I | 45 minute | parțială prin rotație |
5. | VIII A | I | 45 minute | zilnică |
6. | VIII B | I | 45 minute | zilnică |
7. | IX A | I | 45 minute | parțială prin rotație |
8. | IX B | I | 45 minute | parțială prin rotație |
9. | IX C | I | 45 minute | parțială prin rotație |
10. | IX D | I | 45 minute | parțială prin rotație |
11. | IX E | I | 45 minute | parțială prin rotație |
12. | IX F | I | 45 minute | parțială prin rotație |
13. | IX G | I | 45 minute | parțială prin rotație |
14. | X A | I | 45 minute | parțială prin rotație |
15. | X B | I | 45 minute | parțială prin rotație |
16. | X C | I | 45 minute | parțială prin rotație |
17. | X D | I | 45 minute | parțială prin rotație |
18. | X E | I | 45 minute | parțială prin rotație |
19. | X F | I | 45 minute | parțială prin rotație |
20. | X G | I | 45 minute | parțială prin rotație |
21. | XI A | I | 45 minute | parțială prin rotație |
22. | XI B | I | 45 minute | parțială prin rotație |
23. | XI C | I | 45 minute | parțială prin rotație |
24. | XI D | I | 45 minute | parțială prin rotație |
25. | XI E | I | 45 minute | parțială prin rotație |
26. | XI F | I | 45 minute | parțială prin rotație |
27. | XI G | I | 45 minute | parțială prin rotație |
28. | XI H | I | 45 minute | parțială prin rotație |
29. | XII A | I | 45 minute | zilnică |
30. | XII B | I | 45 minute | zilnică |
31. | XII C | I | 45 minute | zilnică |
32. | XII D | I | 45 minute | zilnică |
33. | XII E | I | 45 minute | zilnică |
34. | XII F | I | 45 minute | zilnică |
35. | XII G | I | 45 minute | zilnică |
Director,
Prof. Pîrvulescu Dana-Codruţa