Alătură-te și tu celor mai buni elevi din Dâmbovița
An scolar 2024-2025
An scolar 2020-2021
LICEU, Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica, intensiv engleza | 1 | 28 |
real | matematica-informatica, intensiv informatica | 1 | 28 |
real | matematica-informatica | 1 | 28 |
real | stiintele naturii, intensiv engleza | 1 | 28 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza) | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
2 | 56 |
An scolar 2019-2020
LICEU, Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica, intensiv engleza | 1 | 28 |
real | matematica-informatica, intensiv informatica | 1 | 28 |
real | matematica-informatica | 1 | 28 |
real | stiintele naturii, intensiv engleza | 1 | 28 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza) | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
1 | 28 |
An scolar 2018-2019
Liceu, Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica | 3 | 84 |
real | stiintele naturii | 2 | 56 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
1 | 28 |
An scolar 2017-2018
LICEU, Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica, intensiv engleza | 1 | 28 |
real | matematica-informatica, intensiv informatica | 1 | 28 |
real | matematica-informatica | 1 | 28 |
real | stiintele naturii, intensiv engleza | 1 | 28 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza) | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
2 | 56 |
An scolar 2016-2017
Liceu, Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica | 3 | 84 |
real | stiintele naturii | 2 | 56 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
2 | 56 |
An scolar 2015-2016
Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica | 3 | 84 |
real | stiintele naturii | 1 | 28 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
1 | 28 |
An scolar 2014-2015
Filiera teoretica
Profil | specializarea | nr. clase | nr. elevi |
real | matematica informatica | 3 | 84 |
real | stiintele naturii | 1 | 28 |
uman | stiinte sociale | 1 | 28 |
uman | filologie | 1 | 28 |
uman | filologie (bilingv engleza | 1 | 28 |
Clasa a V-a
nr. clase | nr. elevi |
1 | 28 |